Résultats d'une compétition
Recherche d'une compétition
| Libre | National 3 | Régional 1 | Régional 2 | Régional 3 | Régional 4 | Jeunes U13 | Dames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bande | National 3 | Régional 1 | Régional 2 | ||||
| 3 Bandes | National 3 | Régional 1 | Régional 2 | ||||
| Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Régional 1 |
Informations sur le mode de jeu Libre dans la catégorie Régional 4
- Le billard utilisé est un billard de 2.80 m. La distance normale est de 40 points en 35 reprises.
- La moyenne de cette catégorie est strictement inférieure à 1.2.
Informations secondaires :
- Pour essayer de monter à la catégorie supérieure, vous devez en moyenne au moins marquer 40 points avant les 33 reprises (inclues).
13 joueurs inscrits
| Photo | Joueur | Moyenne classification | Moyenne de la saison en cours | Nombre de matchs | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGARD PHILIPPE 177596P BILLARD CLUB NEUVES MAISONS | 0.74 | 0.77 | 2 | Absent Tour de jeu 2 | |
| BENATTI GIOVANNI 184196N BILLARD CLUB HOMECOURT | 0.88 | 0.86 | 11 | Absent Tour de jeu 1 | |
| BENECH FABRICE 160297L BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.86 | 0.82 | 8 | ||
| BOURGAUX ANTOINE 156452G BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 1.01 | 1.33 | 2 | ||
| BRAVETTI DENIS 118939P BILLARD CLUB HOMECOURT | 1.12 | 1.24 | 2 | ||
| DURANTAY GERARD 185844E BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.85 | 2 | Absent Tour de jeu 1 | ||
| FRANCOIS PHILIPPE 176036T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.73 | 0.90 | 6 | ||
| GELINET JEROME 172747T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.83 | 1.01 | 6 | ||
| HANRIOT LUDOVIC 175217D BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.69 | 0.82 | 6 | ||
| KWOKA CLEMENT 125759X BILLARD CLUB DE BRIEY | 1.05 | 1.16 | 2 | ||
| PELISSIER YANIS 175695Y BILLARD CLUB DE BRIEY | 0.76 | 1.70 | 2 | ||
| PETER MARC 182525X BILLARD CLUB HOMECOURT | 0.87 | 1.05 | 15 | ||
| RAPENNE SERGE 180269V ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 0.97 | 16 |
Calendrier des compétitions
Tours de jeu départementaux
Tour de jeu 1
Malheureusement, nous n'avons aucune photo de cette rencontre.
| BRAVETTI DENIS | BAGARD PHILIPPE | FRANCOIS PHILIPPE | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELISSIER YANIS | KWOKA CLEMENT | HANRIOT LUDOVIC | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOURGAUX ANTOINE | GELINET JEROME | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPENNE SERGE | PETER MARC | BENECH FABRICE | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement
| Classement | Joueur | Photo | Ranking | Points | Reprises | Série | Moyenne | Moyenne particulière | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELISSIER YANIS 175695Y BILLARD CLUB DE BRIEY | 16 | 80 | 47 | 6 | 1.70 | 1.73 | ||
| 2 | BOURGAUX ANTOINE 156452G BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 16 | 80 | 60 | 17 | 1.33 | 1.42 | ||
| 3 | RAPENNE SERGE 180269V ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 16 | 72 | 54 | 14 | 1.33 | 2.10 | ||
| 4 | BRAVETTI DENIS 118939P BILLARD CLUB HOMECOURT | 16 | 76 | 61 | 9 | 1.24 | 1.53 | ||
| 5 | KWOKA CLEMENT 125759X BILLARD CLUB DE BRIEY | 11 | 69 | 59 | 8 | 1.16 | 0.85 | ||
| 6 | PETER MARC 182525X BILLARD CLUB HOMECOURT | 11 | 66 | 70 | 5 | 0.94 | 1.11 | ||
| 7 | BAGARD PHILIPPE 177596P BILLARD CLUB NEUVES MAISONS | 11 | 54 | 70 | 4 | 0.77 | 0.80 | Absent Tour de jeu 2 | |
| 8 | GELINET JEROME 172747T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 8 | 62 | 60 | 5 | 1.03 | |||
| 9 | HANRIOT LUDOVIC 175217D BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 8 | 51 | 58 | 4 | 0.87 | |||
| 10 | BENECH FABRICE 160297L BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 8 | 43 | 54 | 7 | 0.79 | 0.97 | ||
| 11 | FRANCOIS PHILIPPE 176036T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 8 | 45 | 61 | 4 | 0.73 | |||
| 12 | BENATTI GIOVANNI 184196N BILLARD CLUB HOMECOURT | Absent Tour de jeu 1 | |||||||
| 13 | DURANTAY GERARD 185844E BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | Absent Tour de jeu 1 |
Classement departemental final
Le championnat n'est pas encore terminé.