Résultats d'une compétition
Recherche d'une compétition
Informations sur le mode de jeu Libre dans la catégorie Régional 4
- Le billard utilisé est un billard de 2.80 m. La distance normale est de 40 points en 35 reprises.
- La moyenne de cette catégorie est strictement inférieure à 1.2.
Informations secondaires :
- Pour essayer de monter à la catégorie supérieure, vous devez en moyenne au moins marquer 40 points avant les 33 reprises (inclues).
13 joueurs inscrits
| Photo | Joueur | Moyenne classification | Moyenne de la saison en cours | Nombre de matchs | Statut |
|---|
| BAGARD PHILIPPE 177596P BILLARD CLUB NEUVES MAISONS | 0.74 | 0.77 | 2 | Absent Tour de jeu 2 |
| BENATTI GIOVANNI 184196N BILLARD CLUB HOMECOURT | 0.88 | 0.88 | 15 | Absent Tour de jeu 1 |
| BENECH FABRICE 160297L BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.86 | 0.83 | 10 | |
| BOURGAUX ANTOINE 156452G BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 1.01 | 1.15 | 4 | |
| BRAVETTI DENIS 118939P BILLARD CLUB HOMECOURT | 1.12 | 1.16 | 4 | |
| DURANTAY GERARD 185844E BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | | 0.73 | 7 | Absent Tour de jeu 1 |
| FRANCOIS PHILIPPE 176036T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.73 | 0.86 | 8 | |
| GELINET JEROME 172747T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.83 | 1.05 | 11 | |
| HANRIOT LUDOVIC 175217D BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 0.69 | 0.87 | 9 | |
| KWOKA CLEMENT 125759X BILLARD CLUB DE BRIEY | 1.05 | 1.36 | 4 | Forfait pour la saison |
| PELISSIER YANIS 175695Y BILLARD CLUB DE BRIEY | 0.76 | 1.49 | 4 | |
| PETER MARC 182525X BILLARD CLUB HOMECOURT | 0.87 | 1.02 | 19 | |
| RAPENNE SERGE 180269V ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | | 1.08 | 22 | |
Calendrier des compétitions
| Jeu | Date | Nom de club | Convocation | Poule de 2 joueurs | Poule de 3 joueurs | Poule de 4 joueurs | Poule de 5 joueurs |
|---|
| Tour de jeu 1 | 18/01/2026 13:45:00 | BILLARD CLUB DE BRIEY |  | 1 | 1 | | |
| Tour de jeu 1 | 18/01/2026 13:45:00 | BILLARD CLUB NEUVES MAISONS |  | | 2 | | |
| Tour de jeu 2 | 08/03/2026 13:45:00 | BILLARD CLUB HOMECOURT |  | | 2 | | |
| Tour de jeu 2 | 08/03/2026 13:45:00 | ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD |  | | 2 | | |
| Tour de jeu 3 | 03/05/2026 13:45:00 | BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN |  | | 2 | | |
| Tour de jeu 3 | 03/05/2026 13:45:00 | BILLARD CLUB DE BRIEY |  | | 2 | | |
| Qualification départementale | 17/05/2026
| BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | | | | 1 | |
| Qualification départementale | 17/05/2026
| BILLARD CLUB HOMECOURT | | | | 1 | |
| Finale départementale | 07/06/2026
| | | | | | |
| Finale régionale | 27/06/2026
| | | | | | |
| Finale régionale | 28/06/2026
| | | | | | |
Tours de jeu départementaux
Tour de jeu 1
Malheureusement, nous n'avons aucune photo de cette rencontre.
Matchs de la poule A
organisés par BILLARD CLUB NEUVES MAISONS en date du 18/01/2026 | BRAVETTI DENIS | BAGARD PHILIPPE | FRANCOIS PHILIPPE | Totaux |
|---|
| BRAVETTI DENIS | | Ranking | 16 | | 1 | 1.24 | 100 % |
| | | | |
| BAGARD PHILIPPE | | Ranking | 11 | | 2 | 0.77 | 50 % |
| | | | |
| FRANCOIS PHILIPPE | | Ranking | 8 | | 3 | 0.73 | 0 % |
| | | | |
Matchs de la poule B
organisés par BILLARD CLUB DE BRIEY en date du 18/01/2026 | PELISSIER YANIS | KWOKA CLEMENT | HANRIOT LUDOVIC | Totaux |
|---|
| PELISSIER YANIS | | Ranking | 16 | | 1 | 1.70 | 100 % |
| | | | |
| KWOKA CLEMENT | | Ranking | 11 | | 2 | 1.16 | 50 % |
| | | | |
| HANRIOT LUDOVIC | | Ranking | 8 | | 3 | 0.87 | 0 % |
| | | | |
Matchs de la poule C
organisés par BILLARD CLUB DE BRIEY en date du 18/01/2026 | BOURGAUX ANTOINE | GELINET JEROME | Totaux |
|---|
| BOURGAUX ANTOINE | | Ranking | 16 | | 1 | 1.33 | 100 % |
| |
| |
| GELINET JEROME | | Ranking | 8 | | 2 | 1.03 | 0 % |
|
| | |
Matchs de la poule D
organisés par BILLARD CLUB NEUVES MAISONS en date du 18/01/2026 | RAPENNE SERGE | PETER MARC | BENECH FABRICE | Totaux |
|---|
| RAPENNE SERGE | | Ranking | 16 | | 1 | 1.33 | 50 % |
| | | | |
| PETER MARC | | Ranking | 11 | | 2 | 0.94 | 50 % |
| | | | |
| BENECH FABRICE | | Ranking | 8 | | 3 | 0.79 | 50 % |
| | | | |
Tour de jeu 2
Malheureusement, nous n'avons aucune photo de cette rencontre.
Matchs de la poule A
organisés par BILLARD CLUB HOMECOURT en date du 08/03/2026 | PELISSIER YANIS | HANRIOT LUDOVIC | BENECH FABRICE | Totaux |
|---|
| PELISSIER YANIS | | Ranking | 16 | | 1 | 1.33 | 100 % |
| | | | |
| HANRIOT LUDOVIC | | Ranking | 11 | | 2 | 1.03 | 50 % |
| | | | |
| BENECH FABRICE | | Ranking | 8 | | 3 | 0.83 | 0 % |
| | | | |
Matchs de la poule B
organisés par ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD en date du 08/03/2026 | GELINET JEROME | BOURGAUX ANTOINE | FRANCOIS PHILIPPE | Totaux |
|---|
| GELINET JEROME | | Ranking | 16 | | 1 | 1.06 | 100 % |
| | | | |
| BOURGAUX ANTOINE | | Ranking | 11 | | 2 | 0.98 | 50 % |
| | | | |
| FRANCOIS PHILIPPE | | Ranking | 8 | | 3 | 0.74 | 0 % |
| | | | |
Matchs de la poule C
organisés par ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD en date du 08/03/2026 | RAPENNE SERGE | PETER MARC | BENATTI GIOVANNI | Totaux |
|---|
| RAPENNE SERGE | | Ranking | 16 | | 1 | 1.32 | 100 % |
| | | | |
| PETER MARC | | Ranking | 11 | | 2 | 0.97 | 50 % |
| | | | |
| BENATTI GIOVANNI | | Ranking | 8 | | 3 | 0.86 | 0 % |
| | | | |
Matchs de la poule D
organisés par BILLARD CLUB HOMECOURT en date du 08/03/2026 | KWOKA CLEMENT | BRAVETTI DENIS | DURANTAY GERALD | Totaux |
|---|
| KWOKA CLEMENT | | Ranking | 16 | | 1 | 1.60 | 100 % |
| | | | |
| BRAVETTI DENIS | | Ranking | 11 | | 2 | 1.07 | 50 % |
| | | | |
| DURANTAY GERALD | | Ranking | 8 | | 3 | 0.53 | 0 % |
| | | | |
Classement
| Classement | Joueur | Photo | Ranking | Points | Reprises | Série | Moyenne | Moyenne particulière | Statut |
|---|
| 1 | PELISSIER YANIS 175695Y BILLARD CLUB DE BRIEY | | 32 | 160 | 107 | 8 | 1.49 | 1.73 | |
| 2 | RAPENNE SERGE 180269V ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | | 32 | 150 | 113 | 14 | 1.32 | 2.10 | |
| 3 | KWOKA CLEMENT 125759X BILLARD CLUB DE BRIEY | | 27 | 149 | 109 | 8 | 1.36 | 1.81 | Forfait pour la saison |
| 4 | BRAVETTI DENIS 118939P BILLARD CLUB HOMECOURT | | 27 | 137 | 118 | 9 | 1.16 | 1.53 | |
| 5 | BOURGAUX ANTOINE 156452G BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | | 27 | 138 | 119 | 17 | 1.15 | 1.42 | |
| 6 | GELINET JEROME 172747T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | | 24 | 132 | 126 | 6 | 1.04 | 1.29 | |
| 7 | PETER MARC 182525X BILLARD CLUB HOMECOURT | | 22 | 134 | 140 | 7 | 0.95 | 1.11 | |
| 8 | HANRIOT LUDOVIC 175217D BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | | 19 | 117 | 122 | 7 | 0.95 | 0.91 | |
| 9 | BENECH FABRICE 160297L BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | | 16 | 98 | 120 | 7 | 0.81 | 0.97 | |
| 10 | FRANCOIS PHILIPPE 176036T BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | | 16 | 92 | 124 | 4 | 0.74 | | |
| 11 | BAGARD PHILIPPE 177596P BILLARD CLUB NEUVES MAISONS | | 11 | 54 | 70 | 4 | 0.77 | 0.80 | Absent Tour de jeu 2 |
| 12 | BENATTI GIOVANNI 184196N BILLARD CLUB HOMECOURT | | 8 | 51 | 59 | 5 | 0.86 | | Absent Tour de jeu 1 |
| 13 | DURANTAY GERALD 185844E BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | | 8 | 34 | 63 | 3 | 0.53 | | Absent Tour de jeu 1 |
Classement departemental final
Le championnat n'est pas encore terminé.