Résultats d'une compétition
Recherche d'une compétition
Informations sur le mode de jeu Cadre 47/2-42/2 dans la catégorie Régional 1
- Le billard utilisé est un billard de 2.80 m. La distance normale est de 80 points en 25 reprises.
- La moyenne de cette catégorie est strictement inférieure à 4.5.
Informations secondaires :
- Pour essayer de monter à la catégorie supérieure, vous devez en moyenne au moins marquer 80 points avant les 17 reprises (inclues).
7 joueurs inscrits
| Photo | Joueur | Moyenne classification | Moyenne de la saison en cours | Nombre de matchs | Statut |
|---|
| BEHERLET MARC 015215F BILLARD CLUB HOMECOURT | 3.91 | 3.76 | 10 | Vice-champion départemental |
| ISSELIN GUY 014860O BILLARD CLUB TOULOIS | 1.28 | 1.61 | 8 | |
| LARCHER PASCAL 168353S BILLARD CLUB TOULOIS | | 4.95 | 7 | Exclu du classement Article 7.1.04 du code sportif |
| MUHLACH CLAUDE 015446C ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 2.13 | 2.46 | 10 | |
| POLIN JEAN LUC 109667Z BILLARD CLUB TOULOIS | 2.08 | 2.01 | 4 | |
| VIOLA FLORENT 102735J BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | 3.76 | 3.29 | 14 | Champion départemental |
| VUILLEMARD PIERRE 014990O BILLARD CLUB TOULOIS | 3.01 | 2.50 | 10 | |
Calendrier des compétitions
| Jeu | Date | Nom de club | Convocation | Poule de 2 joueurs | Poule de 3 joueurs | Poule de 4 joueurs | Poule de 5 joueurs |
|---|
| Tour de jeu 1 | 12/10/2025
| BILLARD CLUB TOULOIS |  | | 1 | 1 | |
| Tour de jeu 2 | 02/11/2025
| ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD |  | | 1 | 1 | |
| Tour de jeu 3 | 07/12/2025
| BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN |  | | 1 | 1 | |
| Finale départementale | 11/01/2026
| BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN |  | | | 1 | |
| Finale régionale | 07/02/2026
| | | | | | |
| Finale régionale | 08/02/2026
| | | | | | |
Tours de jeu départementaux
Tour de jeu 1
Matchs de la poule A
organisés par BILLARD CLUB TOULOIS en date du 12/10/2025 | BEHERLET MARC | POLIN JEAN LUC | MUHLACH CLAUDE | Totaux |
|---|
| BEHERLET MARC | | Ranking | 16 | | 1 | 4.21 | 100 % |
| | | | |
| POLIN JEAN LUC | | Ranking | 11 | | 2 | 2.17 | 50 % |
| | | | |
| MUHLACH CLAUDE | | Ranking | 8 | | 3 | 1.69 | 0 % |
| | | | |
Matchs de la poule B
organisés par BILLARD CLUB TOULOIS en date du 12/10/2025 | LARCHER PASCAL | VIOLA FLORENT | VUILLEMARD PIERRE | ISSELIN GUY | Totaux |
|---|
| LARCHER PASCAL | | Ranking | 16 | | 1 | 4.44 | 100 % |
| | | | | |
| VIOLA FLORENT | | Ranking | 11 | | 2 | 4.30 | 66 % |
| | | | | |
| VUILLEMARD PIERRE | | Ranking | 8 | | 3 | 2.64 | 33 % |
| | | | | |
| ISSELIN GUY | | Ranking | 8 | | 4 | 1.64 | 0 % |
| | | | | |
Tour de jeu 2
Malheureusement, nous n'avons aucune photo de cette rencontre.
Matchs de la poule A
organisés par ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD en date du 02/11/2025 | LARCHER PASCAL | VUILLEMARD PIERRE | POLIN JEAN LUC | Totaux |
|---|
| LARCHER PASCAL | | Ranking | 16 | | 1 | 4.21 | 100 % |
| | | | |
| VUILLEMARD PIERRE | | Ranking | 11 | | 2 | 2.00 | 25 % |
| | | | |
| POLIN JEAN LUC | | Ranking | 8 | | 3 | 1.84 | 25 % |
| | | | |
Matchs de la poule B
organisés par ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD en date du 02/11/2025 | VIOLA FLORENT | BEHERLET MARC | MUHLACH CLAUDE | ISSELIN GUY | Totaux |
|---|
| VIOLA FLORENT | | Ranking | 16 | | 1 | 4.52 | 66 % |
| | | | | |
| BEHERLET MARC | | Ranking | 11 | | 2 | 3.56 | 66 % |
| | | | | |
| MUHLACH CLAUDE | | Ranking | 8 | | 3 | 3.14 | 66 % |
| | | | | |
| ISSELIN GUY | | Ranking | 8 | | 4 | 1.53 | 0 % |
| | | | | |
Tour de jeu 3
Malheureusement, nous n'avons aucune photo de cette rencontre.
Matchs de la poule A
organisés par BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN en date du 07/12/2025 | LARCHER PASCAL | ISSELIN GUY | BEHERLET MARC | Totaux |
|---|
| LARCHER PASCAL | | Ranking | 16 | | 1 | 7.61 | 100 % |
| | | | |
| ISSELIN GUY | | Ranking | 11 | | 2 | 1.71 | 50 % |
| | | | |
| BEHERLET MARC | | Ranking | 8 | | 3 | 2.28 | 0 % |
| | | | |
Matchs de la poule B
organisés par BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN en date du 07/12/2025 | VUILLEMARD PIERRE | MUHLACH CLAUDE | VIOLA FLORENT | Totaux |
|---|
| VUILLEMARD PIERRE | | Ranking | 16 | | 1 | 2.46 | 100 % |
| | | | |
| MUHLACH CLAUDE | | Ranking | 11 | | 2 | 2.76 | 50 % |
| | | | |
| VIOLA FLORENT | | Ranking | 8 | | 3 | 1.64 | 0 % |
| | | | |
Classement
| Classement | Joueur | Photo | Ranking | Points | Reprises | Série | Moyenne | Moyenne particulière | Statut |
|---|
| 1 | LARCHER PASCAL 168353S BILLARD CLUB TOULOIS | | 48 | 560 | 113 | 28 | 4.95 | 11.42 | Exclu du classement Article 7.1.04 du code sportif |
| 2 | VIOLA FLORENT 102735J BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | | 35 | 537 | 153 | 22 | 3.50 | 6.66 | Champion départemental |
| 3 | BEHERLET MARC 015215F BILLARD CLUB HOMECOURT | | 35 | 470 | 139 | 16 | 3.38 | 4.44 | Vice-champion départemental |
| 4 | VUILLEMARD PIERRE 014990O BILLARD CLUB TOULOIS | | 35 | 357 | 149 | 17 | 2.39 | 2.48 | |
| 5 | MUHLACH CLAUDE 015446C ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | | 27 | 434 | 164 | 14 | 2.64 | 3.33 | |
| 6 | ISSELIN GUY 014860O BILLARD CLUB TOULOIS | | 27 | 252 | 156 | 12 | 1.61 | 2.16 | |
| 7 | POLIN JEAN LUC 109667Z BILLARD CLUB TOULOIS | | 19 | 181 | 90 | 7 | 2.01 | 1.68 | |
Finale départementale
Malheureusement, nous n'avons aucune photo de cette rencontre.
Matchs de la poule A
organisés par BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN en date du 11/01/2026 | VIOLA FLORENT | BEHERLET MARC | VUILLEMARD PIERRE | MUHLACH CLAUDE | Totaux |
|---|
| VIOLA FLORENT | | Ranking | 16 | | 1 | 4.00 | 100 % |
| | | | | |
| BEHERLET MARC | | Ranking | 11 | | 2 | 4.83 | 66 % |
| | | | | |
| VUILLEMARD PIERRE | | Ranking | 8 | | 3 | 2.78 | 33 % |
| | | | | |
| MUHLACH CLAUDE | | Ranking | 5 | | 4 | 1.88 | 0 % |
| | | | | |
Classement
| Classement | Joueur | Photo | Points de matchs | Points | Reprises | Série | Moyenne | Moyenne particulière | Statut |
|---|
| 1 | VIOLA FLORENT 102735J BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | | 6 | 240 | 60 | 23 | 4.00 | 5.00 | Champion départemental |
| 2 | BEHERLET MARC 015215F BILLARD CLUB HOMECOURT | | 4 | 237 | 49 | 18 | 4.83 | 5.33 | Vice-champion départemental |
| 3 | VUILLEMARD PIERRE 014990O BILLARD CLUB TOULOIS | | 2 | 167 | 60 | 23 | 2.78 | 3.65 | |
| 4 | MUHLACH CLAUDE 015446C ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | | 0 | 96 | 51 | 8 | 1.88 | | |
Classement departemental final
Les champions et vice-champions sont
| Photo | Joueur | Statut |
|---|
| VIOLA FLORENT | Champion départemental |
| BEHERLET MARC | Vice-champion départemental |
Classement
| Classement | Dernière phase de jeu jouée | Joueur | Ranking | Points de matchs | Points | Reprises | Série | Moyenne | Moyenne particulière | Moyenne classification | Statut |
|---|
| 1 | Finale départementale | VIOLA FLORENT 102735J BILLARD CLUB MUSSIPONTAIN | - | 6 | 240 | 60 | 23 | 4.00 | 5.00 | | Champion départemental |
| 2 | Finale départementale | BEHERLET MARC 015215F BILLARD CLUB HOMECOURT | - | 4 | 237 | 49 | 18 | 4.83 | 5.33 | | Vice-champion départemental |
| 3 | Finale départementale | VUILLEMARD PIERRE 014990O BILLARD CLUB TOULOIS | - | 2 | 167 | 60 | 23 | 2.78 | 3.65 | | |
| 4 | Finale départementale | MUHLACH CLAUDE 015446C ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | - | 0 | 96 | 51 | 8 | 1.88 | | | |
| 5 | Tour de jeu | MUHLACH CLAUDE 015446C ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 27 | - | 434 | 164 | 14 | 2.64 | 3.33 | | |
| 6 | Tour de jeu | ISSELIN GUY 014860O BILLARD CLUB TOULOIS | 27 | - | 252 | 156 | 12 | 1.61 | 2.16 | | |
| 7 | Tour de jeu | POLIN JEAN LUC 109667Z BILLARD CLUB TOULOIS | 19 | - | 181 | 90 | 7 | 2.01 | 1.68 | | |