Résultats d'une compétition
Recherche d'une compétition
| Libre | National 3 | Régional 1 | Régional 2 | Régional 3 | Régional 4 | Jeunes U13 | Dames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bande | National 3 | Régional 1 | Régional 2 | ||||
| 3 Bandes | National 3 | Régional 1 | Régional 2 | ||||
| Cadre 47/2-42/2 | National 3 | Régional 1 |
Informations sur le mode de jeu Libre dans la catégorie Dames
- Le billard utilisé est un billard de 2.80 m.
- La distance normale est de 120 points en 30 reprises.
- La moyenne de cette catégorie est supérieure ou égale à 1.2 et strictement inférieure à 0.
Informations secondaires :
- Pour éviter de descendre à la catégorie inférieure, vous devez en moyenne au moins marquer 36 points avant la fin de la partie en 30 reprises.
- Pour essayer de monter à la catégorie supérieure, vous devez en moyenne au moins marquer 0 points avant la fin de la partie en 30 reprises.
Dates du calendrier
| Dernière phase de jeu jouée | Date | Nom de club | Convocation | Poule de 2 joueurs | Poule de 3 joueurs | Poule de 4 joueurs | Poule de 5 joueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi national 1 | 15/11/2025 | ||||||
| Tournoi national 1 | 16/11/2025 | ||||||
| Tour de jeu 1 | 04/01/2026 | ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 1 | ||||
| Tournoi national 2 | 10/01/2026 | ||||||
| Tournoi national 2 | 11/01/2026 | ||||||
| Finale régionale | 21/02/2026 | ||||||
| Finale régionale | 22/02/2026 | ||||||
| Tournoi national 3 | 11/04/2026 | ||||||
| Tournoi national 3 | 12/04/2026 | ||||||
| Finale nationale | 23/05/2026 | ||||||
| Finale nationale | 24/05/2026 |
Joueurs inscrits
| Joueur | Moyenne classification | Moyenne de la saison en cours | Nombre de matchs | Titre obtenu ou Annotation |
|---|---|---|---|---|
| LEVRET EVELYNE 188720F ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | 0.30 | 2 | Vice-champion départemental | |
| RUBINI MARIE LINE 137955Z ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | 0.73 | 0.88 | 16 | Champion départemental |
Classement
Départemental
| Jeu | Saison Individuelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Joueur | Moyenne classification | Dernière phase de jeu jouée | Points de ranking obtenus aux derniers tours de jeu | Meilleure série individuelle | Moyenne individuelle | Moyenne particulière individuelle | Titre obtenu ou Annotation | |
| 1 | RUBINI MARIE LINE 137955Z ACADEMIE DE BILLARD SAINT-MAX / NANCY | Finale départementale | 7 | 0.80 | 1.00 | Champion départemental | |||
| 2 | LEURET EVELYNE 188720F ASS. SPORT. LAXOVIENNE DE BILLARD | Finale départementale | 2 | 0.30 | Vice-champion départemental | ||||
Détails des compétitions
Finale départementale
Malheureusement, nous n'avons aucune photo de cette rencontre.
| RUBINI MARIE LINE | LEURET EVELYNE | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||