Le rafraichissement automatique de la page a été volontairement désactivé.
| Match terminé ! | ||
| ASLB | ASLB | |
|
MURIOT JEAN FRANCOIS |
MUHLACH CLAUDE |
|
| 12 | 60 | 13 |
| - | Série en cours | - |
| 2 | Meilleure série | 4 |
| 0.2 | Moyenne | 0.217 |
| 0 | Point de match | 2 |
|
Evolution de la rencontre |
||
| Match terminé ! | ||
| ABSN | ABSN | |
|
RICHARD FRANCIS |
BAGNON DAVID |
|
| 17 | 60 | 18 |
| - | Série en cours | - |
| 3 | Meilleure série | 3 |
| 0.283 | Moyenne | 0.3 |
| 0 | Point de match | 2 |
|
Evolution de la rencontre |
||
| Match terminé ! | ||
| ASLB | ASLB | |
|
OBERTI ALAIN |
MURIOT JEAN FRANCOIS |
|
| 20 | 34 | 10 |
| - | Série en cours | - |
| 2 | Meilleure série | 1 |
| 0.588 | Moyenne | 0.294 |
| 2 | Point de match | 0 |
|
Evolution de la rencontre |
||
| Match terminé ! | ||
| ABSN | ABSN | |
|
PARDO CARDENAS JOSE DAVID |
RICHARD FRANCIS |
|
| 20 | 58 | 18 |
| - | Série en cours | - |
| 2 | Meilleure série | 2 |
| 0.345 | Moyenne | 0.31 |
| 2 | Point de match | 0 |
|
Evolution de la rencontre |
||
| Match terminé ! | ||
| ASLB | ASLB | |
|
OBERTI ALAIN |
MUHLACH CLAUDE |
|
| 10 | 39 | 20 |
| - | Série en cours | - |
| 3 | Meilleure série | 3 |
| 0.256 | Moyenne | 0.513 |
| 0 | Point de match | 2 |
|
Evolution de la rencontre |
||
| Match terminé ! | ||
| ABSN | ABSN | |
|
BAGNON DAVID |
PARDO CARDENAS JOSE DAVID |
|
| 15 | 57 | 20 |
| - | Série en cours | - |
| 3 | Meilleure série | 2 |
| 0.263 | Moyenne | 0.351 |
| 0 | Point de match | 2 |
|
Evolution de la rencontre |
||